服務熱線
13585666743
產品型號:
更新時間:2024-11-07
廠商性質:代理商
訪問量:1999
相關文章
RELATED ARTICLES訂貨號. 501 103 (單泵) - 訂貨號. 501 203 ( 雙泵)
特征
低截面(厚度):僅30cm! 可以放進空氣保護罩內。
GeckoGrip 系統 :任何情況保持支撐袋子
LightCode照明系統:狀態顯示器
可移動安全滴水盤
迅速
非常快的重量稀釋器:僅9s可分注225ml液體*
一鍵實現分注和稱重功能
高品質Watson Marlow® 泵頭
良好人體工程學
可移動安全滴水盤
磁力BagOpen®開袋器
可追溯性
可追溯性(打印機,ExcelTM)
高標準
符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM標準
法國生產: ISO 9001 2008標準
可選
DiluFlow® 3 kg, 單泵 (貨號 501 103)
DiluFlow® 3 kg, 雙泵 (貨號 501 203)
*稀釋時間為25g樣品稀釋10倍帶推進器情況。
DiluFlow® 3 kg | ||||
單泵 | 雙泵 | |||
貨號 | 501 103 | 501 203 | ||
開袋器高度< 30cm | ? | ? | ||
安全滴水盤 | ? | ? | ||
帶有Gecko Grip的開袋器 | ? | ? | ||
開袋器的磁力底座 | ? | ? | ||
LightCode照明系統:彩色LED燈 | ? | ? | ||
與推進器兼容 | ? | ? | ||
304L不銹鋼機身 | ? | ? | ||
不銹鋼電機磁核 | ? | ? | ||
200g稱重精確度 | 0.01 g | |||
稱重范圍 | 3000 g | |||
稱重精確度 | 0 g to 100 g: ± 0.05 g / 100 g to 3000 g: ± 0.1% | |||
稀釋倍數 | 1/2 to 1/99 | |||
稀釋精確度 | >98% | |||
25g樣品稀釋10倍時間 | < 9 s** | |||
分注90ml液體所需時間 | < 7 s** | |||
分注225ml液體所需時間 | < 10 s** | |||
泵多個數 | 內部2個 | |||
分注模式 | 快速/標準/精確 | |||
可追溯性 | 打印機/輸出到ExcelTM / Monitoring software (data export to ExcelTM, Open OfficeTM, CSV file, printer) | |||
輸出數據 | 樣品量/總體積/稀釋倍數/稀釋精確度/右或左泵 | |||
連接 | 連接打印機/USB連接電腦/Jack口連接腳踏板 | |||
重量 | 10.5 kg | 13 kg | ||
規格(長x寬x高 | 31 x 41.5 x 40 cm | 37 x 41.5 x 40 cm | ||
語言 | 英語 | |||
Patents | GeckoGrip system, Removable Driptray, Magnetic BagOpen (patented shape) | |||
符合標準 | ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual 細菌學手動分析) | |||
生產 | 法國生產 ISO 9001-2008 | |||
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | |||
全不銹鋼機身 | ? | |||
質保 | 1年 |
** 推進器加快速度
標配:DiluFlow®重量稀釋器標配1個分注手臂,1個安全滴水盤,1或2個泵,每個泵配有1套分注管配(GL45瓶口,內徑6.4mm),電源線,1個重量稀釋器的BagOpen 400開袋器,用戶使用手冊,快速操作指南,10個GeckoGrip,免費樣品袋。